Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Масса, кг | Dн, мм | |
Неподвижная бугельная опора 920x282.7 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг282.7 | Dн, мм920 | |
Неподвижная бугельная опора 920x270.9 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг270.9 | Dн, мм920 | |
Неподвижная бугельная опора 920x258.6 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг258.6 | Dн, мм920 | |
Неподвижная бугельная опора 820x227.3 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг227.3 | Dн, мм820 | |
Неподвижная бугельная опора 820x215.4 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг215.4 | Dн, мм820 | |
Неподвижная бугельная опора 820x206.4 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг206.4 | Dн, мм820 | |
Неподвижная бугельная опора 720x213.3 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг213.3 | Dн, мм720 | |
Неподвижная бугельная опора 720x201.3 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг201.3 | Dн, мм720 | |
Неподвижная бугельная опора 720x189.5 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг189.5 | Dн, мм720 | |
Неподвижная бугельная опора 630x97.8 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг97.8 | Dн, мм630 | |
Неподвижная бугельная опора 630x109.2 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг109.2 | Dн, мм630 | |
Неподвижная бугельная опора 630x103.5 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг103.5 | Dн, мм630 | |
Неподвижная бугельная опора 530x90.8 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг90.8 | Dн, мм530 | |
Неподвижная бугельная опора 530x85.1 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг85.1 | Dн, мм530 | |
Неподвижная бугельная опора 530x79.6 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг79.6 | Dн, мм530 | |
Неподвижная бугельная опора 480x85.1 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг85.1 | Dн, мм480 | |
Неподвижная бугельная опора 480x79.5 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг79.5 | Dн, мм480 | |
Неподвижная бугельная опора 480x73.8 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг73.8 | Dн, мм480 | |
Неподвижная бугельная опора 426x56.3 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг56.3 | Dн, мм426 | |
Неподвижная бугельная опора 426x53.2 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг53.2 | Dн, мм426 | |
Неподвижная бугельная опора 426x49.5 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг495 | Dн, мм426 | |
Неподвижная бугельная опора 377x54.1 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг54.1 | Dн, мм377 | |
Неподвижная бугельная опора 377x45.8 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг458 | Dн, мм377 | |
Неподвижная бугельная опора 377x42.5 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг42.5 | Dн, мм377 | |
Неподвижная бугельная опора 1420x439.4 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг439.4 | Dн, мм1420 | |
Неподвижная бугельная опора 1420x420.7 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг420.7 | Dн, мм1420 | |
Неподвижная бугельная опора 1420x401.8 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг401.8 | Dн, мм1420 | |
Неподвижная бугельная опора 1220x395.9 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг395.9 | Dн, мм1220 | |
Неподвижная бугельная опора 1220x377 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг377 | Dн, мм1220 | |
Неподвижная бугельная опора 1220x358.3 мм ТПР.05.15(1).00.000 ТУ | Марка сталиТПР.05.15(1).00.000 | ГОСТ/ТУТУ | Масса, кг358.3 | Dн, мм1220 |
Неподвижная бугельная опора купить в Алматы на сайте ТОО «РостМеталлГрупп». Комплексные поставки по всему Казахстану и СНГ. Сертификаты соответствия ГОСТ и ТУ. Подробности по тел. +7 (727) 312-35-22 и почте info@mailmetall.kz.
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.