Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Толщина | |
Лист холоднокатаный 3 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина3, 0 | |
Лист холоднокатаный 2.5 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина2, 5 | |
Лист холоднокатаный 2 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина2, 0 | |
Лист холоднокатаный 1.8 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина1, 8 | |
Лист холоднокатаный 1.6 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина1, 6 | |
Лист холоднокатаный 1.5 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина1, 5 | |
Лист холоднокатаный 1.4 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина1, 4 | |
Лист холоднокатаный 1.2 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина1, 2 | |
Лист холоднокатаный 1.1 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина1, 1 | |
Лист холоднокатаный 1 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина1, 0 | |
Лист холоднокатаный 0.95 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина0, 95 | |
Лист холоднокатаный 0.9 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина0, 9 | |
Лист холоднокатаный 0.85 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина0, 85 | |
Лист холоднокатаный 0.8 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина0, 8 | |
Лист холоднокатаный 0.75 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина0, 75 | |
Лист холоднокатаный 0.7 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина0, 7 | |
Лист холоднокатаный 0.65 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина0, 65 | |
Лист холоднокатаный 0.6 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина0, 6 | |
Лист холоднокатаный 0.55 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина0, 55 | |
Лист холоднокатаный 0.5 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина0, 5 | |
Лист холоднокатаный 0.45 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина0, 45 | |
Лист холоднокатаный 0.4 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина0, 4 | |
Лист холоднокатаный 0.35 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина0, 35 | |
Лист холоднокатаный 0.3 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина0, 3 | |
Лист холоднокатаный 0.28 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина0, 28 | |
Лист холоднокатаный 0.25 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина0, 25 | |
Лист холоднокатаный 0.22 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина0, 22 | |
Лист холоднокатаный 0.2 мм Ст3сп ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина0, 2 | |
Лист холоднокатаный 3 мм Ст3пс ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина3, 0 | |
Лист холоднокатаный 2.5 мм Ст3пс ГОСТ 11930.3-79 | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Толщина2, 5 |
Компания ТОО «RostMetall» готова поставить лист холоднокатаный в Астане, Алматы, Караганде, Шымкенте, Кызылорде, Актобе, Уральске, Атырау, Таразе, Семипалатаниске, Павлодаре, Актау, Кокшетау, Талдыкоргане, Костанай, Петропавловске по всему Казахстану и СНГ . Цены на металлопрокат можно уточнить по номеру городского телефона в +7 (727) 312-35-22. Или написать на почту info@mailmetall.kz. Доставим в любую точку Казахстана и СНГ.