Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр | |
Криогенный квадрат 90 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр9 | |
Криогенный квадрат 85 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр8.5 | |
Криогенный квадрат 80 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр8 | |
Криогенный квадрат 75 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр7.5 | |
Криогенный квадрат 70 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр7 | |
Криогенный квадрат 65 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр6.5 | |
Криогенный квадрат 60 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр6 | |
Криогенный квадрат 55 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр5.5 | |
Криогенный квадрат 50 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр5 | |
Криогенный квадрат 470 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр470 | |
Криогенный квадрат 45 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр4.5 | |
Криогенный квадрат 450 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр45 | |
Криогенный квадрат 40 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр4 | |
Криогенный квадрат 38 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр3.8 | |
Криогенный квадрат 370 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр37 | |
Криогенный квадрат 36 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр36 | |
Криогенный квадрат 35 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр3.5 | |
Криогенный квадрат 350 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр35 | |
Криогенный квадрат 340 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр34 | |
Криогенный квадрат 335 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр335 | |
Криогенный квадрат 330 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр330 | |
Криогенный квадрат 32 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр32.0 | |
Криогенный квадрат 320 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр32.0 | |
Криогенный квадрат 310 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр31.0 | |
Криогенный квадрат 30 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр3.0 | |
Криогенный квадрат 300 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр30.0 | |
Криогенный квадрат 290 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр290 | |
Криогенный квадрат 28 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр2.8 | |
Криогенный квадрат 280 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр28.0 | |
Криогенный квадрат 26 мм 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 1133-71 | Марка стали10Х14Г14Н4Т | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр2.6 |
Криогенный квадрат купить в Алматы на сайте ТОО «РостМеталлГрупп». Комплексные поставки по всему Казахстану и СНГ. Сертификаты соответствия ГОСТ и ТУ. Подробности по тел. +7 (727) 312-35-22 и почте info@mailmetall.kz.
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.