Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Масса, кг | Нагрузка, кН | |
Хомутовый блок с траверсой 76x450x0.83 мм 40ХМФА ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали40ХМФА | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг0.83 | Нагрузка, кН450 | |
Хомутовый блок с траверсой 720x6600x51 мм 40ХМФА ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали40ХМФА | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг5.1 | Нагрузка, кН6600 | |
Хомутовый блок с траверсой 630x5500x38.8 мм 40ХМФА ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали40ХМФА | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг38.8 | Нагрузка, кН5500 | |
Хомутовый блок с траверсой 57x450x0.75 мм 40ХМФА ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали40ХМФА | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг0.75 | Нагрузка, кН450 | |
Хомутовый блок с траверсой 530x5500x28.5 мм 40ХМФА ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали40ХМФА | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг285 | Нагрузка, кН5500 | |
Хомутовый блок с траверсой 465x5500x24.9 мм 40ХМФА ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали40ХМФА | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг24.9 | Нагрузка, кН5500 | |
Хомутовый блок с траверсой 426x5500x23 мм 40ХМФА ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали40ХМФА | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг2.3 | Нагрузка, кН5500 | |
Хомутовый блок с траверсой 377x4500x14.6 мм 40ХМФА ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали40ХМФА | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг14.6 | Нагрузка, кН4500 | |
Хомутовый блок с траверсой 325x4500x13.3 мм 40ХМФА ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали40ХМФА | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг13.3 | Нагрузка, кН4500 | |
Хомутовый блок с траверсой 273x3400x11.7 мм 40ХМФА ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали40ХМФА | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг11.7 | Нагрузка, кН3400 | |
Хомутовый блок с траверсой 245x2400x7.19 мм 40ХМФА ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали40ХМФА | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг7.19 | Нагрузка, кН2400 | |
Хомутовый блок с траверсой 219x2400x6.41 мм 40ХМФА ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали40ХМФА | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг6.41 | Нагрузка, кН2400 | |
Хомутовый блок с траверсой 194x1500x3.66 мм 40ХМФА ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали40ХМФА | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг3.66 | Нагрузка, кН1500 | |
Хомутовый блок с траверсой 159x1500x3.22 мм 40ХМФА ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали40ХМФА | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг3.22 | Нагрузка, кН1500 | |
Хомутовый блок с траверсой 133x1500x2.88 мм 40ХМФА ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали40ХМФА | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг2.88 | Нагрузка, кН1500 | |
Хомутовый блок с траверсой 108x450x1.04 мм 40ХМФА ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали40ХМФА | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг104 | Нагрузка, кН450 | |
Хомутовый блок с траверсой 76x450x0.83 мм 30Х3МФ ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали30Х3МФ | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг0.83 | Нагрузка, кН450 | |
Хомутовый блок с траверсой 720x6600x51 мм 30Х3МФ ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали30Х3МФ | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг5.1 | Нагрузка, кН6600 | |
Хомутовый блок с траверсой 630x5500x38.8 мм 30Х3МФ ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали30Х3МФ | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг38.8 | Нагрузка, кН5500 | |
Хомутовый блок с траверсой 57x450x0.75 мм 30Х3МФ ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали30Х3МФ | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг0.75 | Нагрузка, кН450 | |
Хомутовый блок с траверсой 530x5500x28.5 мм 30Х3МФ ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали30Х3МФ | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг285 | Нагрузка, кН5500 | |
Хомутовый блок с траверсой 465x5500x24.9 мм 30Х3МФ ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали30Х3МФ | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг24.9 | Нагрузка, кН5500 | |
Хомутовый блок с траверсой 426x5500x23 мм 30Х3МФ ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали30Х3МФ | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг2.3 | Нагрузка, кН5500 | |
Хомутовый блок с траверсой 377x4500x14.6 мм 30Х3МФ ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали30Х3МФ | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг14.6 | Нагрузка, кН4500 | |
Хомутовый блок с траверсой 325x4500x13.3 мм 30Х3МФ ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали30Х3МФ | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг13.3 | Нагрузка, кН4500 | |
Хомутовый блок с траверсой 273x3400x11.7 мм 30Х3МФ ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали30Х3МФ | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг11.7 | Нагрузка, кН3400 | |
Хомутовый блок с траверсой 245x2400x7.19 мм 30Х3МФ ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали30Х3МФ | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг7.19 | Нагрузка, кН2400 | |
Хомутовый блок с траверсой 219x2400x6.41 мм 30Х3МФ ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали30Х3МФ | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг6.41 | Нагрузка, кН2400 | |
Хомутовый блок с траверсой 194x1500x3.66 мм 30Х3МФ ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали30Х3МФ | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг3.66 | Нагрузка, кН1500 | |
Хомутовый блок с траверсой 159x1500x3.22 мм 30Х3МФ ОСТ 108.275.64-80 | Марка стали30Х3МФ | ГОСТ/ТУОСТ 108.275.64-80 | Масса, кг3.22 | Нагрузка, кН1500 |
Хомутовый блок с траверсой купить в Алматы оптом и в розницу на сайте компании ТОО «RostMetall». Цены на металлопрокат можно уточнить по номеру городского телефона в +7 (727) 312-35-22. Или написать на почту info@mailmetall.kz. Соответствие ГОСТ и ТУ. Доставим в любую точку Казахстана и СНГ.
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета