Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Масса, кг | Наибольшее перемещение | |
Двухкатковый блок 180x55.9 мм 20 ОСТ 34-10-611-93 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУОСТ 34-10-611-93 | Масса, кг55,9 | Наибольшее перемещение180 | |
Двухкатковый блок 180x50 мм 20 ОСТ 34-10-611-93 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУОСТ 34-10-611-93 | Масса, кг50 | Наибольшее перемещение180 | |
Двухкатковый блок 180x44.1 мм 20 ОСТ 34-10-611-93 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУОСТ 34-10-611-93 | Масса, кг44,1 | Наибольшее перемещение180 | |
Двухкатковый блок 180x38.3 мм 20 ОСТ 34-10-611-93 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУОСТ 34-10-611-93 | Масса, кг38,3 | Наибольшее перемещение180 | |
Двухкатковый блок 180x32.4 мм 20 ОСТ 34-10-611-93 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУОСТ 34-10-611-93 | Масса, кг32,4 | Наибольшее перемещение180 | |
Двухкатковый блок 180x28 мм 20 ОСТ 34-10-611-93 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУОСТ 34-10-611-93 | Масса, кг28 | Наибольшее перемещение180 | |
Двухкатковый блок 180x26.5 мм 20 ОСТ 34-10-611-93 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУОСТ 34-10-611-93 | Масса, кг26,5 | Наибольшее перемещение180 | |
Двухкатковый блок 180x20.8 мм 20 ОСТ 34-10-611-93 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУОСТ 34-10-611-93 | Масса, кг20,8 | Наибольшее перемещение180 | |
Двухкатковый блок 180x16 мм 20 ОСТ 34-10-611-93 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУОСТ 34-10-611-93 | Масса, кг16 | Наибольшее перемещение180 | |
Двухкатковый блок 180x13 мм 20 ОСТ 34-10-611-93 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУОСТ 34-10-611-93 | Масса, кг13 | Наибольшее перемещение180 | |
Двухкатковый блок 150x8.6 мм 20 ОСТ 34-10-611-93 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУОСТ 34-10-611-93 | Масса, кг8,6 | Наибольшее перемещение150 | |
Двухкатковый блок 150x14.3 мм 20 ОСТ 34-10-611-93 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУОСТ 34-10-611-93 | Масса, кг143 | Наибольшее перемещение150 | |
Двухкатковый блок 150x11.6 мм 20 ОСТ 34-10-611-93 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУОСТ 34-10-611-93 | Масса, кг11,6 | Наибольшее перемещение150 | |
Двухкатковый блок 180x55.9 мм 20 Л8-141.000 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУЛ8-141.000 | Масса, кг55,9 | Наибольшее перемещение180 | |
Двухкатковый блок 180x50 мм 20 Л8-141.000 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУЛ8-141.000 | Масса, кг50 | Наибольшее перемещение180 | |
Двухкатковый блок 180x44.1 мм 20 Л8-141.000 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУЛ8-141.000 | Масса, кг44,1 | Наибольшее перемещение180 | |
Двухкатковый блок 180x38.3 мм 20 Л8-141.000 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУЛ8-141.000 | Масса, кг38,3 | Наибольшее перемещение180 | |
Двухкатковый блок 180x32.4 мм 20 Л8-141.000 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУЛ8-141.000 | Масса, кг32,4 | Наибольшее перемещение180 | |
Двухкатковый блок 180x28.3 мм 20 Л8-141.000 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУЛ8-141.000 | Масса, кг28,3 | Наибольшее перемещение180 | |
Двухкатковый блок 180x26.5 мм 20 Л8-141.000 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУЛ8-141.000 | Масса, кг26,5 | Наибольшее перемещение180 | |
Двухкатковый блок 180x20.8 мм 20 Л8-141.000 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУЛ8-141.000 | Масса, кг20,8 | Наибольшее перемещение180 | |
Двухкатковый блок 180x15 мм 20 Л8-141.000 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУЛ8-141.000 | Масса, кг15 | Наибольшее перемещение180 | |
Двухкатковый блок 180x13 мм 20 Л8-141.000 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУЛ8-141.000 | Масса, кг13 | Наибольшее перемещение180 | |
Двухкатковый блок 150x8.6 мм 20 Л8-141.000 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУЛ8-141.000 | Масса, кг8,6 | Наибольшее перемещение150 | |
Двухкатковый блок 150x14.3 мм 20 Л8-141.000 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУЛ8-141.000 | Масса, кг143 | Наибольшее перемещение150 | |
Двухкатковый блок 150x11.6 мм 20 Л8-141.000 | Марка стали20 | ГОСТ/ТУЛ8-141.000 | Масса, кг11,6 | Наибольшее перемещение150 |
Компания ТОО «RostMetall» готова поставить двухкатковый блок в Астане, Алматы, Караганде, Шымкенте, Кызылорде, Актобе, Уральске, Атырау, Таразе, Семипалатаниске, Павлодаре, Актау, Кокшетау, Талдыкоргане, Костанай, Петропавловске по всему Казахстану и СНГ . Цены на металлопрокат можно уточнить по номеру городского телефона в +7 (727) 312-35-22. Или написать на почту info@mailmetall.kz. Доставим в любую точку Казахстана и СНГ.