Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Толщина | |
Пищевая полоса 80x8 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина8.0 | Толщина8 | |
Пищевая полоса 80x6 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина8.0 | Толщина6 | |
Пищевая полоса 70x6 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина7.0 | Толщина6 | |
Пищевая полоса 60x8 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина6.0 | Толщина8 | |
Пищевая полоса 60x6 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина6.0 | Толщина6 | |
Пищевая полоса 60x5 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина6.0 | Толщина5 | |
Пищевая полоса 60x4 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина6.0 | Толщина4 | |
Пищевая полоса 60x10 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина6.0 | Толщина10 | |
Пищевая полоса 50x8 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина5.0 | Толщина8 | |
Пищевая полоса 50x6 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина5.0 | Толщина6 | |
Пищевая полоса 50x5 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина5.0 | Толщина5 | |
Пищевая полоса 50x4 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина5.0 | Толщина4 | |
Пищевая полоса 50x3 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина5.0 | Толщина3 | |
Пищевая полоса 50x10 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина5.0 | Толщина10 | |
Пищевая полоса 40x8 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина4.0 | Толщина8 | |
Пищевая полоса 40x6 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина4.0 | Толщина6 | |
Пищевая полоса 40x5 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина4.0 | Толщина5 | |
Пищевая полоса 40x4 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина4.0 | Толщина4 | |
Пищевая полоса 40x3 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина4.0 | Толщина3 | |
Пищевая полоса 40x20 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина4.0 | Толщина20 | |
Пищевая полоса 40x10 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина4.0 | Толщина10 | |
Пищевая полоса 30x8 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина30 | Толщина8 | |
Пищевая полоса 30x6 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина30 | Толщина6 | |
Пищевая полоса 30x5 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина30 | Толщина5 | |
Пищевая полоса 30x4 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина30 | Толщина4 | |
Пищевая полоса 30x3 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина30 | Толщина3 | |
Пищевая полоса 30x10 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина30 | Толщина10 | |
Пищевая полоса 25x8 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина25 | Толщина8 | |
Пищевая полоса 25x5 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина25 | Толщина5 | |
Пищевая полоса 25x4 мм 08Х18Н10 ГОСТ 4405-75 | Марка стали08Х18Н10 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина25 | Толщина4 |
Пищевая полоса купить в Алматы на сайте ТОО «РостМеталлГрупп». Комплексные поставки по всему Казахстану и СНГ. Сертификаты соответствия ГОСТ и ТУ. Подробности по тел. +7 (727) 312-35-22 и почте info@mailmetall.kz.
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.