| Наименование | Напряжение | Модель | Мощность, кВт | Напор | |
| Насос вихревой PKm80 | Напряжение230 | МодельPKm80 | Мощность, кВт0.75 | Напор- | |
| Насос бытовой PKm80 | Напряжение230 | МодельPKm80 | Мощность, кВт0.75 | Напор- | |
| Насос бытовой TOP/1 | Напряжение220 | МодельTOP/1 | Мощность, кВт0.25 | Напор6 | |
| Насос бытовой 4BLOCKm 2/13 1/OHP | Напряжение230 | Модель4BLOCKm 2/13 1/OHP | Мощность, кВт0.75 | Напор85 | |
| Насос вихревой PQ3000 MF | Напряжение230/400 | МодельPQ3000 MF | Мощность, кВт2.2 | Напор180 | |
| Насос вихревой APSm37 | Напряжение230 | МодельAPSm37 | Мощность, кВт0.37 | Напор35 | |
| Насос вихревой SPm37A | Напряжение220 | МодельSPm37A | Мощность, кВт0.37 | Напор35 | |
| Насос вихревой APSm75AE | Напряжение230 | МодельAPSm75AE | Мощность, кВт0.75 | Напор55 | |
| Насос вихревой APSm60AE | Напряжение230 | МодельAPSm60AE | Мощность, кВт0.6 | Напор45 | |
| Насос вихревой APSm75 | Напряжение230 | МодельAPSm75 | Мощность, кВт0.75 | Напор50 | |
| Насос вихревой APm60 | Напряжение230 | МодельAPm60 | Мощность, кВт0.6 | Напор55 | |
| Насос вихревой STK50F | Напряжение- | МодельSTK50F | Мощность, кВт- | Напор- | |
| Насос вихревой PKm200 | Напряжение230 | МодельPKm200 | Мощность, кВт1.5 | Напор86 | |
| Насос вихревой APm37 | Напряжение230 | МодельAPm37 | Мощность, кВт0.37 | Напор35 | |
| Насос вихревой PKm60 | Напряжение230 | МодельPKm60 | Мощность, кВт0.37 | Напор38 | |
| Насос вихревой PKSm60 | Напряжение230 | МодельPKSm60 | Мощность, кВт0.37 | Напор38 | |
| Насос вихревой PQ300 | Напряжение230/400 | МодельPQ300 | Мощность, кВт2.2 | Напор95 | |
| Насос бытовой LKS-400PW | Напряжение220 | МодельLKS-400PW | Мощность, кВт0.4 | Напор4.7 | |
| Насос бытовой LKS-500P | Напряжение220 | МодельLKS-500P | Мощность, кВт0.5 | Напор7.6 | |
| Насос бытовой LKS-750PW | Напряжение220 | МодельLKS-750PW | Мощность, кВт0.75 | Напор7.9 | |
| Насос бытовой ТОР/5N | Напряжение220 | МодельТОР/5N | Мощность, кВт0.92 | Напор15 | |
| Насос бытовой LKS-500PW | Напряжение220 | МодельLKS-500PW | Мощность, кВт0.5 | Напор6.8 | |
| Насос бытовой LKS-750P | Напряжение220 | МодельLKS-750P | Мощность, кВт0.75 | Напор8.7 | |
| Насос бытовой TOP MULTI 2 | Напряжение220 | МодельTOP MULTI 2 | Мощность, кВт0.55 | Напор40 | |
| Насос бытовой TOP FLOOR 2 | Напряжение220 | МодельTOP FLOOR 2 | Мощность, кВт0.37 | Напор8 | |
| Насос бытовой LKS-400P | Напряжение220 | МодельLKS-400P | Мощность, кВт0.4 | Напор6.5 | |
| Насос бытовой TOP 5 | Напряжение220 | МодельTOP 5 | Мощность, кВт0.92 | Напор15 | |
| Насос бытовой 3XRm3/11-0.37 | Напряжение220/230 | Модель3XRm3/11-0.37 | Мощность, кВт0.37 | Напор44 | |
| Насос бытовой LKS-1000PW | Напряжение220 | МодельLKS-1000PW | Мощность, кВт1 | Напор11.6 | |
| Насос бытовой БВ 0.12-40 | Напряжение220/230 | МодельБВ 0.12-40 | Мощность, кВт0.24 | Напор60 |
Насосы для водоснабжения купить в Алматы на сайте ТОО «РостМеталлГрупп». Комплексные поставки по всему Казахстану и СНГ. Сертификаты соответствия ГОСТ и ТУ. Подробности по тел. +7 (727) 312-35-22 и почте info@mailmetall.kz.