Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Длина | |
Лист горячекатаный 0.4x710x1200 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.4 | Длина710 | |
Лист горячекатаный 0.4x700x1420 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.4 | Длина700 | |
Лист горячекатаный 0.4x670x1420 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.4 | Длина670 | |
Лист горячекатаный 0.4x650x1400 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.4 | Длина650 | |
Лист горячекатаный 0.4x600x2000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.4 | Длина600 | |
Лист горячекатаный 0.4x600x1200 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.4 | Длина600 | |
Лист горячекатаный 0.4x510x1420 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.4 | Длина510 | |
Лист горячекатаный 0.4x510x710 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.4 | Длина510 | |
Лист горячекатаный 0.4x500x1200 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.4 | Длина500 | |
Лист горячекатаный 0.35x1000x2000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.35 | Длина1000 | |
Лист горячекатаный 0.35x750x2000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.35 | Длина750 | |
Лист горячекатаный 0.35x750x1500 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.35 | Длина750 | |
Лист горячекатаный 0.35x710x2000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.35 | Длина710 | |
Лист горячекатаный 0.35x710x1200 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.35 | Длина710 | |
Лист горячекатаный 0.35x700x1420 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.35 | Длина700 | |
Лист горячекатаный 0.35x670x1420 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.35 | Длина670 | |
Лист горячекатаный 0.35x650x1400 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.35 | Длина650 | |
Лист горячекатаный 0.35x600x2000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.35 | Длина600 | |
Лист горячекатаный 0.35x600x1200 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.35 | Длина600 | |
Лист горячекатаный 0.35x510x1420 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.35 | Длина510 | |
Лист горячекатаный 0.35x510x710 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.35 | Длина510 | |
Лист горячекатаный 0.35x500x1200 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.35 | Длина500 | |
Лист горячекатаный 2x1500x6000 мм 08 ГОСТ 16523-97 | Марка стали08 | ГОСТ/ТУГОСТ 16523-97 | Ширина2 | Длина1500 | |
Лист горячекатаный 2x1500x2000 мм 08 ГОСТ 16523-97 | Марка стали08 | ГОСТ/ТУГОСТ 16523-97 | Ширина2 | Длина1500 | |
Лист горячекатаный 2x1420x6000 мм 08 ГОСТ 16523-97 | Марка стали08 | ГОСТ/ТУГОСТ 16523-97 | Ширина2 | Длина1420 | |
Лист горячекатаный 2x1420x2000 мм 08 ГОСТ 16523-97 | Марка стали08 | ГОСТ/ТУГОСТ 16523-97 | Ширина2 | Длина1420 | |
Лист горячекатаный 2x1400x6000 мм 08 ГОСТ 16523-97 | Марка стали08 | ГОСТ/ТУГОСТ 16523-97 | Ширина2 | Длина1400 | |
Лист горячекатаный 2x1400x2000 мм 08 ГОСТ 16523-97 | Марка стали08 | ГОСТ/ТУГОСТ 16523-97 | Ширина2 | Длина1400 | |
Лист горячекатаный 2x1250x6000 мм 08 ГОСТ 16523-97 | Марка стали08 | ГОСТ/ТУГОСТ 16523-97 | Ширина2 | Длина1250 | |
Лист горячекатаный 2x1250x2000 мм 08 ГОСТ 16523-97 | Марка стали08 | ГОСТ/ТУГОСТ 16523-97 | Ширина2 | Длина1250 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.