Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Длина | |
Лист горячекатаный 0.35x650x1400 мм Ст2кп ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт2кп | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.35 | Длина650 | |
Лист горячекатаный 0.35x600x2000 мм Ст2кп ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт2кп | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.35 | Длина600 | |
Лист горячекатаный 0.35x600x1200 мм Ст2кп ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт2кп | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.35 | Длина600 | |
Лист горячекатаный 0.35x510x1420 мм Ст2кп ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт2кп | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.35 | Длина510 | |
Лист горячекатаный 0.35x510x710 мм Ст2кп ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт2кп | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.35 | Длина510 | |
Лист горячекатаный 0.35x500x1200 мм Ст2кп ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт2кп | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина0.35 | Длина500 | |
Лист горячекатаный 2x1500x6000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина2 | Длина1500 | |
Лист горячекатаный 2x1500x2000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина2 | Длина1500 | |
Лист горячекатаный 2x1420x6000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина2 | Длина1420 | |
Лист горячекатаный 2x1420x2000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина2 | Длина1420 | |
Лист горячекатаный 2x1400x6000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина2 | Длина1400 | |
Лист горячекатаный 2x1400x2000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина2 | Длина1400 | |
Лист горячекатаный 2x1250x6000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина2 | Длина1250 | |
Лист горячекатаный 2x1250x2000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина2 | Длина1250 | |
Лист горячекатаный 2x1100x6000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина2 | Длина1100 | |
Лист горячекатаный 2x1100x2000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина2 | Длина1100 | |
Лист горячекатаный 2x1000x6000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина2 | Длина1000 | |
Лист горячекатаный 2x1000x2000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина2 | Длина1000 | |
Лист горячекатаный 2x950x6000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина2 | Длина950 | |
Лист горячекатаный 2x950x2000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина2 | Длина950 | |
Лист горячекатаный 2x900x6000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина2 | Длина900 | |
Лист горячекатаный 2x900x1800 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина2 | Длина900 | |
Лист горячекатаный 2x850x6000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина2 | Длина850 | |
Лист горячекатаный 2x850x2000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина2 | Длина850 | |
Лист горячекатаный 2x800x6000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина2 | Длина800 | |
Лист горячекатаный 2x800x1600 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина2 | Длина800 | |
Лист горячекатаный 2x750x6000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина2 | Длина750 | |
Лист горячекатаный 2x750x1500 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина2 | Длина750 | |
Лист горячекатаный 2x710x6000 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина2 | Длина710 | |
Лист горячекатаный 2x710x1420 мм Ст0 ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина2 | Длина710 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.