Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Длина | |
Лист горячекатаный 1.2x750x2000 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1.2 | Длина750 | |
Лист горячекатаный 1.2x750x1500 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1.2 | Длина750 | |
Лист горячекатаный 1.2x710x2000 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1.2 | Длина710 | |
Лист горячекатаный 1.2x710x1420 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1.2 | Длина710 | |
Лист горячекатаный 1.2x700x2000 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1.2 | Длина700 | |
Лист горячекатаный 1.2x700x1420 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1.2 | Длина700 | |
Лист горячекатаный 1.2x670x2000 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1.2 | Длина670 | |
Лист горячекатаный 1.2x670x1420 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1.2 | Длина670 | |
Лист горячекатаный 1.2x650x2000 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1.2 | Длина650 | |
Лист горячекатаный 1.2x600x2000 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1.2 | Длина600 | |
Лист горячекатаный 1.2x600x1420 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1.2 | Длина600 | |
Лист горячекатаный 1x1250x2500 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1 | Длина1250 | |
Лист горячекатаный 1x1000x2500 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1 | Длина1000 | |
Лист горячекатаный 1x1000x1800 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1 | Длина1000 | |
Лист горячекатаный 1x950x1900 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1 | Длина950 | |
Лист горячекатаный 1x900x2000 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1 | Длина900 | |
Лист горячекатаный 1x900x1800 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1 | Длина900 | |
Лист горячекатаный 1x850x1700 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1 | Длина850 | |
Лист горячекатаный 1x800x2500 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1 | Длина800 | |
Лист горячекатаный 1x800x1600 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1 | Длина800 | |
Лист горячекатаный 1x750x2000 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1 | Длина750 | |
Лист горячекатаный 1x750x1600 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1 | Длина750 | |
Лист горячекатаный 1x710x2000 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1 | Длина710 | |
Лист горячекатаный 1x710x1420 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1 | Длина710 | |
Лист горячекатаный 1x700x2000 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1 | Длина700 | |
Лист горячекатаный 1x700x1420 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1 | Длина700 | |
Лист горячекатаный 1x670x1420 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1 | Длина670 | |
Лист горячекатаный 1x650x2000 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1 | Длина650 | |
Лист горячекатаный 1x600x2000 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1 | Длина600 | |
Лист горячекатаный 1x600x1420 мм Ст4пс ГОСТ 19903-2015 | Марка сталиСт4пс | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-2015 | Ширина1 | Длина600 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.