Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр | Толщина стенки | |
Труба из низколегированной стали 83x8,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр83 | Толщина стенки8.5 | |
Труба из низколегированной стали 83x7,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр83 | Толщина стенки7.5 | |
Труба из низколегированной стали 83x6,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр83 | Толщина стенки6.5 | |
Труба из низколегированной стали 83x5,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр83 | Толщина стенки5.5 | |
Труба из низколегированной стали 83x4,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр83 | Толщина стенки4.5 | |
Труба из низколегированной стали 83x3,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр83 | Толщина стенки3.5 | |
Труба из низколегированной стали 76x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр76 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 76x8,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр76 | Толщина стенки8.5 | |
Труба из низколегированной стали 76x7,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр76 | Толщина стенки7.5 | |
Труба из низколегированной стали 76x6,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр76 | Толщина стенки6.5 | |
Труба из низколегированной стали 76x5,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр76 | Толщина стенки5.5 | |
Труба из низколегированной стали 76x4,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр76 | Толщина стенки4.5 | |
Труба из низколегированной стали 76x3,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр76 | Толщина стенки3.5 | |
Труба из низколегированной стали 76x3,2 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр76 | Толщина стенки3.2 | |
Труба из низколегированной стали 73x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр73 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 73x8,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр73 | Толщина стенки8.5 | |
Труба из низколегированной стали 73x7,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр73 | Толщина стенки7.5 | |
Труба из низколегированной стали 73x6,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр73 | Толщина стенки6.5 | |
Труба из низколегированной стали 73x5,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр73 | Толщина стенки5.5 | |
Труба из низколегированной стали 73x4,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр73 | Толщина стенки4.5 | |
Труба из низколегированной стали 73x3,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр73 | Толщина стенки3.5 | |
Труба из низколегированной стали 73x3,2 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр73 | Толщина стенки3.2 | |
Труба из низколегированной стали 70x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр70 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 70x8,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр70 | Толщина стенки8.5 | |
Труба из низколегированной стали 70x7,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр70 | Толщина стенки7.5 | |
Труба из низколегированной стали 70x6,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр70 | Толщина стенки6.5 | |
Труба из низколегированной стали 70x5,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр70 | Толщина стенки5.5 | |
Труба из низколегированной стали 70x4,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр70 | Толщина стенки4.5 | |
Труба из низколегированной стали 70x3,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр70 | Толщина стенки3.5 | |
Труба из низколегированной стали 70x3,2 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр70 | Толщина стенки3.2 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.