Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр | Толщина стенки | |
Труба из низколегированной стали 108x5,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр108 | Толщина стенки5.5 | |
Труба из низколегированной стали 108x4,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр108 | Толщина стенки4.5 | |
Труба из низколегированной стали 104x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр104 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 104x8,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр104 | Толщина стенки8.5 | |
Труба из низколегированной стали 104x7,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр104 | Толщина стенки7.5 | |
Труба из низколегированной стали 104x6,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр104 | Толщина стенки6.5 | |
Труба из низколегированной стали 104x5,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр104 | Толщина стенки5.5 | |
Труба из низколегированной стали 104x4,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр104 | Толщина стенки4.5 | |
Труба из низколегированной стали 102x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр102 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 102x8,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр102 | Толщина стенки8.5 | |
Труба из низколегированной стали 102x7,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр102 | Толщина стенки7.5 | |
Труба из низколегированной стали 102x6,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр102 | Толщина стенки6.5 | |
Труба из низколегированной стали 102x5,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр102 | Толщина стенки5.5 | |
Труба из низколегированной стали 102x4,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр102 | Толщина стенки4.5 | |
Труба из низколегированной стали 102x3,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр102 | Толщина стенки3.5 | |
Труба из низколегированной стали 95x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр95 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 95x8,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр95 | Толщина стенки8.5 | |
Труба из низколегированной стали 95x7,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр95 | Толщина стенки7.5 | |
Труба из низколегированной стали 95x6,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр95 | Толщина стенки6.5 | |
Труба из низколегированной стали 95x5,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр95 | Толщина стенки5.5 | |
Труба из низколегированной стали 95x4,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр95 | Толщина стенки4.5 | |
Труба из низколегированной стали 95x3,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр95 | Толщина стенки3.5 | |
Труба из низколегированной стали 89x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр89 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 89x8,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр89 | Толщина стенки8.5 | |
Труба из низколегированной стали 89x7,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр89 | Толщина стенки7.5 | |
Труба из низколегированной стали 89x6,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр89 | Толщина стенки6.5 | |
Труба из низколегированной стали 89x5,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр89 | Толщина стенки5.5 | |
Труба из низколегированной стали 89x4,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр89 | Толщина стенки4.5 | |
Труба из низколегированной стали 89x3,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр89 | Толщина стенки3.5 | |
Труба из низколегированной стали 83x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр83 | Толщина стенки9.5 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.