Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр | Толщина стенки | |
Низколегированная труба 108x25 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр108.0 | Толщина стенки25 | |
Низколегированная труба 108x24 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр108.0 | Толщина стенки24 | |
Низколегированная труба 108x22 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр108.0 | Толщина стенки22 | |
Низколегированная труба 108x20 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр108.0 | Толщина стенки20 | |
Низколегированная труба 108x19 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр108.0 | Толщина стенки19 | |
Низколегированная труба 108x18 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр108.0 | Толщина стенки18 | |
Низколегированная труба 108x17 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр108.0 | Толщина стенки17 | |
Низколегированная труба 108x16 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр108.0 | Толщина стенки16 | |
Низколегированная труба 108x15 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр108.0 | Толщина стенки15 | |
Низколегированная труба 108x14 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр108.0 | Толщина стенки14 | |
Низколегированная труба 108x12 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр108.0 | Толщина стенки12 | |
Низколегированная труба 108x10 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр108.0 | Толщина стенки10 | |
Низколегированная труба 102x9 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр102.0 | Толщина стенки9 | |
Низколегированная труба 102x8 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр102.0 | Толщина стенки8 | |
Низколегированная труба 102x7 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр102.0 | Толщина стенки7 | |
Низколегированная труба 102x6 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр102.0 | Толщина стенки6 | |
Низколегированная труба 102x5 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр102.0 | Толщина стенки5 | |
Низколегированная труба 102x4.5 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр102.0 | Толщина стенки- | |
Низколегированная труба 102x4 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр102.0 | Толщина стенки4 | |
Низколегированная труба 102x24 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр102.0 | Толщина стенки24 | |
Низколегированная труба 102x22 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр102.0 | Толщина стенки22 | |
Низколегированная труба 102x20 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр102.0 | Толщина стенки20 | |
Низколегированная труба 102x18 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр102.0 | Толщина стенки18 | |
Низколегированная труба 102x17 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр102.0 | Толщина стенки17 | |
Низколегированная труба 102x16 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр102.0 | Толщина стенки16 | |
Низколегированная труба 102x14 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр102.0 | Толщина стенки14 | |
Низколегированная труба 102x12 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр102.0 | Толщина стенки12 | |
Низколегированная труба 102x10 мм 09Г2Д ГОСТ 19282-73 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Диаметр102.0 | Толщина стенки10 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.