Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр | Толщина стенки | |
Труба из низколегированной стали 45x2,6 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр45 | Толщина стенки2.6 | |
Труба из низколегированной стали 45x2,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр45 | Толщина стенки2.5 | |
Труба из низколегированной стали 42x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр42 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 42x8,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр42 | Толщина стенки8.5 | |
Труба из низколегированной стали 42x7,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр42 | Толщина стенки7.5 | |
Труба из низколегированной стали 42x6,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр42 | Толщина стенки6.5 | |
Труба из низколегированной стали 42x5,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр42 | Толщина стенки5.5 | |
Труба из низколегированной стали 42x4,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр42 | Толщина стенки4.5 | |
Труба из низколегированной стали 42x3,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр42 | Толщина стенки3.5 | |
Труба из низколегированной стали 42x3,2 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр42 | Толщина стенки3.2 | |
Труба из низколегированной стали 42x2,8 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр42 | Толщина стенки2.8 | |
Труба из низколегированной стали 42x2,6 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр42 | Толщина стенки2.6 | |
Труба из низколегированной стали 42x2,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр42 | Толщина стенки2.5 | |
Труба из низколегированной стали 40x7,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр40 | Толщина стенки7.5 | |
Труба из низколегированной стали 40x6,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр40 | Толщина стенки6.5 | |
Труба из низколегированной стали 40x5,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр40 | Толщина стенки5.5 | |
Труба из низколегированной стали 40x4,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр40 | Толщина стенки4.5 | |
Труба из низколегированной стали 40x3,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр40 | Толщина стенки3.5 | |
Труба из низколегированной стали 40x3,2 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр40 | Толщина стенки3.2 | |
Труба из низколегированной стали 40x2,8 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр40 | Толщина стенки2.8 | |
Труба из низколегированной стали 40x2,6 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр40 | Толщина стенки2.6 | |
Труба из низколегированной стали 40x2,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр40 | Толщина стенки2.5 | |
Труба из низколегированной стали 38x7,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр38 | Толщина стенки7.5 | |
Труба из низколегированной стали 38x6,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр38 | Толщина стенки6.5 | |
Труба из низколегированной стали 38x5,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр38 | Толщина стенки5.5 | |
Труба из низколегированной стали 38x4,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр38 | Толщина стенки4.5 | |
Труба из низколегированной стали 38x3,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр38 | Толщина стенки3.5 | |
Труба из низколегированной стали 38x3,2 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр38 | Толщина стенки3.2 | |
Труба из низколегированной стали 38x2,8 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр38 | Толщина стенки2.8 | |
Труба из низколегированной стали 38x2,6 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр38 | Толщина стенки2.6 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.