Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр | Толщина стенки | |
Труба из низколегированной стали 406x13 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр406 | Толщина стенки13 | |
Труба из низколегированной стали 406x14 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр406 | Толщина стенки14 | |
Труба из низколегированной стали 406x15 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр406 | Толщина стенки15 | |
Труба из низколегированной стали 406x16 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр406 | Толщина стенки16 | |
Труба из низколегированной стали 406x17 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр406 | Толщина стенки17 | |
Труба из низколегированной стали 406x18 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр406 | Толщина стенки18 | |
Труба из низколегированной стали 426x8 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр426 | Толщина стенки8 | |
Труба из низколегированной стали 426x9 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр426 | Толщина стенки9 | |
Труба из низколегированной стали 426x10 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр426 | Толщина стенки10 | |
Труба из низколегированной стали 426x11 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр426 | Толщина стенки11 | |
Труба из низколегированной стали 426x12 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр426 | Толщина стенки12 | |
Труба из низколегированной стали 426x13 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр426 | Толщина стенки13 | |
Труба из низколегированной стали 426x14 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр426 | Толщина стенки14 | |
Труба из низколегированной стали 426x15 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр426 | Толщина стенки15 | |
Труба из низколегированной стали 426x16 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр426 | Толщина стенки16 | |
Труба из низколегированной стали 426x17 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр426 | Толщина стенки17 | |
Труба из низколегированной стали 426x18 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр426 | Толщина стенки18 | |
Труба из низколегированной стали 450x9 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр450 | Толщина стенки9 | |
Труба из низколегированной стали 450x10 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр450 | Толщина стенки10 | |
Труба из низколегированной стали 450x11 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр450 | Толщина стенки11 | |
Труба из низколегированной стали 450x12 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр450 | Толщина стенки12 | |
Труба из низколегированной стали 450x13 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр450 | Толщина стенки13 | |
Труба из низколегированной стали 450x14 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр450 | Толщина стенки14 | |
Труба из низколегированной стали 450x15 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр450 | Толщина стенки15 | |
Труба из низколегированной стали 450x16 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр450 | Толщина стенки16 | |
Труба из низколегированной стали 450x17 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр450 | Толщина стенки17 | |
Труба из низколегированной стали 450x18 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр450 | Толщина стенки18 | |
Труба из низколегированной стали 457x9 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр457 | Толщина стенки9 | |
Труба из низколегированной стали 457x10 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр457 | Толщина стенки10 | |
Труба из низколегированной стали 457x11 мм 10ХСНД ГОСТ 32528-2013 | Марка стали10ХСНД | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр457 | Толщина стенки11 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.