Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр | Толщина стенки | |
Труба из низколегированной стали 530x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр530 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 508x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр508 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 500x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр500 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 480x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр480 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 465x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр465 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 457x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр457 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 450x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр450 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 426x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр426 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 426x8,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр426 | Толщина стенки8.5 | |
Труба из низколегированной стали 406x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр406 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 406x8,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр406 | Толщина стенки8.5 | |
Труба из низколегированной стали 402x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр402 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 402x8,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр402 | Толщина стенки8.5 | |
Труба из низколегированной стали 377x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр377 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 377x8,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр377 | Толщина стенки8.5 | |
Труба из низколегированной стали 356x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр356 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 351x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр351 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 351x8,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр351 | Толщина стенки8.5 | |
Труба из низколегированной стали 325x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр325 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 325x8,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр325 | Толщина стенки8.5 | |
Труба из низколегированной стали 325x7,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр325 | Толщина стенки7.5 | |
Труба из низколегированной стали 324x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр324 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 324x8,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр324 | Толщина стенки8.5 | |
Труба из низколегированной стали 324x7,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр324 | Толщина стенки7.5 | |
Труба из низколегированной стали 299x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр299 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 299x8,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр299 | Толщина стенки8.5 | |
Труба из низколегированной стали 299x7,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр299 | Толщина стенки7.5 | |
Труба из низколегированной стали 273x9,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр273 | Толщина стенки9.5 | |
Труба из низколегированной стали 273x8,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр273 | Толщина стенки8.5 | |
Труба из низколегированной стали 273x7,5 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр273 | Толщина стенки7.5 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.