Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр | Толщина стенки | |
Труба из низколегированной стали 356x8 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр356 | Толщина стенки8 | |
Труба из низколегированной стали 356x9 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр356 | Толщина стенки9 | |
Труба из низколегированной стали 356x10 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр356 | Толщина стенки10 | |
Труба из низколегированной стали 356x11 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр356 | Толщина стенки11 | |
Труба из низколегированной стали 356x12 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр356 | Толщина стенки12 | |
Труба из низколегированной стали 356x13 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр356 | Толщина стенки13 | |
Труба из низколегированной стали 356x14 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр356 | Толщина стенки14 | |
Труба из низколегированной стали 356x15 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр356 | Толщина стенки15 | |
Труба из низколегированной стали 356x16 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр356 | Толщина стенки16 | |
Труба из низколегированной стали 356x17 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр356 | Толщина стенки17 | |
Труба из низколегированной стали 356x18 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр356 | Толщина стенки18 | |
Труба из низколегированной стали 377x8 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр377 | Толщина стенки8 | |
Труба из низколегированной стали 377x9 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр377 | Толщина стенки9 | |
Труба из низколегированной стали 377x10 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр377 | Толщина стенки10 | |
Труба из низколегированной стали 377x11 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр377 | Толщина стенки11 | |
Труба из низколегированной стали 377x12 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр377 | Толщина стенки12 | |
Труба из низколегированной стали 377x13 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр377 | Толщина стенки13 | |
Труба из низколегированной стали 377x14 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр377 | Толщина стенки14 | |
Труба из низколегированной стали 377x15 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр377 | Толщина стенки15 | |
Труба из низколегированной стали 377x16 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр377 | Толщина стенки16 | |
Труба из низколегированной стали 377x17 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр377 | Толщина стенки17 | |
Труба из низколегированной стали 377x18 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр377 | Толщина стенки18 | |
Труба из низколегированной стали 402x8 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр402 | Толщина стенки8 | |
Труба из низколегированной стали 402x9 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр402 | Толщина стенки9 | |
Труба из низколегированной стали 402x10 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр402 | Толщина стенки10 | |
Труба из низколегированной стали 402x11 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр402 | Толщина стенки11 | |
Труба из низколегированной стали 402x12 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр402 | Толщина стенки12 | |
Труба из низколегированной стали 402x13 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр402 | Толщина стенки13 | |
Труба из низколегированной стали 402x14 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр402 | Толщина стенки14 | |
Труба из низколегированной стали 402x15 мм 18Г2АФ ГОСТ 32528-2013 | Марка стали18Г2АФ | ГОСТ/ТУГОСТ 32528-2013 | Диаметр402 | Толщина стенки15 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета
Оставьте свой WhatsApp, и мы свяжемся с Вами. Менеджер уточнит наличие товара, актуальную цену и сроки доставки. При необходимости помогут подобрать нужный размер и марку сплава.