| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр, мм | Высота, мм | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р6М5 25x16x115 мм | Марка сталиР6М5 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм25 | |
| Брусок из быстрорежущей стали HSS 20x20x200 мм | Марка сталиHSS | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм20 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р6М5 20x12x150 мм | Марка сталиР6М5 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм20 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р6М5 20x13.5x150 мм | Марка сталиР6М5 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм20 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р6М5К5 20x10.5x150 мм | Марка сталиР6М5К5 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм20 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р6М5К5 20x9.4x150 мм | Марка сталиР6М5К5 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм20 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р12 16x16x160 мм | Марка сталиР12 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм16 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р6М5 16x16x150 мм | Марка сталиР6М5 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм16 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р6М5 16x16x125 мм | Марка сталиР6М5 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм16 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р6М5 14x14x120 мм | Марка сталиР6М5 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм14 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р12 12x12x200 мм | Марка сталиР12 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм12 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р6М5К5 12x12x150 мм | Марка сталиР6М5К5 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм12 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р6М5 12x12x150 мм | Марка сталиР6М5 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм12 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р12 12x12x100 мм | Марка сталиР12 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм12 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р6М5 10x10x200 мм | Марка сталиР6М5 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм10 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р18 10x10x150 мм | Марка сталиР18 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм10 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р9К10 10x10x150 мм | Марка сталиР9К10 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм10 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р6М5К5 10x10x150 мм | Марка сталиР6М5К5 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм10 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р6АМ5 10x10x150 мм | Марка сталиР6АМ5 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм10 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р6М5 10x10x150 мм | Марка сталиР6М5 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм10 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р6М5 10x10x100 мм | Марка сталиР6М5 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм10 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р12 9x9x100 мм | Марка сталиР12 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм9 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р18 8x8x190 мм | Марка сталиР18 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм8 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р6М5К5 8x8x140 мм | Марка сталиР6М5К5 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм8 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р6М5 8x8x145 мм | Марка сталиР6М5 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм8 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р6М5 6x6x200 мм | Марка сталиР6М5 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм6 | |
| Брусок из быстрорежущей стали Р6М5 6x6x180 мм | Марка сталиР6М5 | ГОСТ/ТУ- | Диаметр, мм- | Высота, мм6 | |
| Быстрорежущий круг термически обработанный 0.2 мм Р18К5Ф2 ГОСТ 14955-77 | Марка сталиР18К5Ф2 | ГОСТ/ТУГОСТ 14955-77 | Диаметр, мм0.2 | Высота, мм- | |
| Быстрорежущий круг термически обработанный 0.25 мм Р18К5Ф2 ГОСТ 14955-77 | Марка сталиР18К5Ф2 | ГОСТ/ТУГОСТ 14955-77 | Диаметр, мм0.25 | Высота, мм- | |
| Быстрорежущий круг термически обработанный 0.3 мм Р18К5Ф2 ГОСТ 14955-77 | Марка сталиР18К5Ф2 | ГОСТ/ТУГОСТ 14955-77 | Диаметр, мм0.3 | Высота, мм- |
Быстрорежущая сталь купить в Астане на сайте ТОО «РостМеталлГрупп». Комплексные поставки по всему Казахстану и СНГ. Сертификаты соответствия ГОСТ и ТУ. Подробности по тел. +7 (717) 269-59-02 и почте astana@mailmetall.kz.