| Наименование | Напряжение | Модель | Мощность, кВт | Напор | |
| Насос бытовой PKm80 | Напряжение230 | МодельPKm80 | Мощность, кВт0.75 | Напор- | |
| Насос бытовой TOP/1 | Напряжение220 | МодельTOP/1 | Мощность, кВт0.25 | Напор6 | |
| Насос бытовой 4BLOCKm 2/13 1/OHP | Напряжение230 | Модель4BLOCKm 2/13 1/OHP | Мощность, кВт0.75 | Напор85 | |
| Насос бытовой LKS-400PW | Напряжение220 | МодельLKS-400PW | Мощность, кВт0.4 | Напор4.7 | |
| Насос бытовой LKS-500P | Напряжение220 | МодельLKS-500P | Мощность, кВт0.5 | Напор7.6 | |
| Насос бытовой LKS-750PW | Напряжение220 | МодельLKS-750PW | Мощность, кВт0.75 | Напор7.9 | |
| Насос бытовой ТОР/5N | Напряжение220 | МодельТОР/5N | Мощность, кВт0.92 | Напор15 | |
| Насос бытовой LKS-500PW | Напряжение220 | МодельLKS-500PW | Мощность, кВт0.5 | Напор6.8 | |
| Насос бытовой LKS-750P | Напряжение220 | МодельLKS-750P | Мощность, кВт0.75 | Напор8.7 | |
| Насос бытовой TOP MULTI 2 | Напряжение220 | МодельTOP MULTI 2 | Мощность, кВт0.55 | Напор40 | |
| Насос бытовой TOP FLOOR 2 | Напряжение220 | МодельTOP FLOOR 2 | Мощность, кВт0.37 | Напор8 | |
| Насос бытовой LKS-400P | Напряжение220 | МодельLKS-400P | Мощность, кВт0.4 | Напор6.5 | |
| Насос бытовой TOP 5 | Напряжение220 | МодельTOP 5 | Мощность, кВт0.92 | Напор15 | |
| Насос бытовой 3XRm3/11-0.37 | Напряжение220/230 | Модель3XRm3/11-0.37 | Мощность, кВт0.37 | Напор44 | |
| Насос бытовой LKS-1000PW | Напряжение220 | МодельLKS-1000PW | Мощность, кВт1 | Напор11.6 | |
| Насос бытовой БВ 0.12-40 | Напряжение220/230 | МодельБВ 0.12-40 | Мощность, кВт0.24 | Напор60 | |
| Насос бытовой 3XRm4/28-1.5 | Напряжение220/230 | Модель3XRm4/28-1.5 | Мощность, кВт1.5 | Напор106 | |
| Насос бытовой PKm200 | Напряжение230 | МодельPKm200 | Мощность, кВт1.5 | Напор86 | |
| Насос бытовой РШ 25-5 | Напряжение- | МодельРШ 25-5 | Мощность, кВт- | Напор5 | |
| Насос бытовой РК-2 | Напряжение- | МодельРК-2 | Мощность, кВт- | Напор20 | |
| Насос бытовой 3XRm3/31-1.1 | Напряжение220/230 | Модель3XRm3/31-1.1 | Мощность, кВт1.1 | Напор121 | |
| Насос бытовой 3XRm3/21-0.75 | Напряжение220/230 | Модель3XRm3/21-0.75 | Мощность, кВт0.75 | Напор82 | |
| Насос бытовой 3XRm2/46-1.5 | Напряжение220/230 | Модель3XRm2/46-1.5 | Мощность, кВт1.5 | Напор202 | |
| Насос бытовой 3XRm4/24-1.1 | Напряжение220/230 | Модель3XRm4/24-1.1 | Мощность, кВт1.1 | Напор91 | |
| Насос бытовой 3XRm2/15-0.37 | Напряжение220/230 | Модель3XRm2/15-0.37 | Мощность, кВт0.37 | Напор64 | |
| Насос бытовой 4BLOCKm 2/18 1.5HP | Напряжение230 | Модель4BLOCKm 2/18 1.5HP | Мощность, кВт1.1 | Напор135 | |
| Насос бытовой 3XRm2/8-0.18 | Напряжение220/230 | Модель3XRm2/8-0.18 | Мощность, кВт0.18 | Напор34 | |
| Насос бытовой 3XRm3/37-1.5 | Напряжение220/230 | Модель3XRm3/37-1.5 | Мощность, кВт1.5 | Напор148 | |
| Насос бытовой 3XRm2/21-0.55 | Напряжение220/230 | Модель3XRm2/21-0.55 | Мощность, кВт0.55 | Напор90 | |
| Насос бытовой TOP/3 | Напряжение220 | МодельTOP/3 | Мощность, кВт0.55 | Напор10 |
Насосы бытовые купить в Астане на сайте ТОО «РостМеталлГрупп». Комплексные поставки по всему Казахстану и СНГ. Сертификаты соответствия ГОСТ и ТУ. Подробности по тел. +7 (717) 269-59-02 и почте astana@mailmetall.kz.