| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Сторона, мм | |
| Квадрат горячекатаный 200 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм200 | |
| Квадрат горячекатаный 190 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм190 | |
| Квадрат горячекатаный 180 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм180 | |
| Квадрат горячекатаный 170 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм170 | |
| Квадрат горячекатаный 160 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм160 | |
| Квадрат горячекатаный 150 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм150 | |
| Квадрат горячекатаный 145 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм145 | |
| Квадрат горячекатаный 140 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм140 | |
| Квадрат горячекатаный 135 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм135 | |
| Квадрат горячекатаный 130 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм130 | |
| Квадрат горячекатаный 125 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм125 | |
| Квадрат горячекатаный 120 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм120 | |
| Квадрат горячекатаный 115 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм115 | |
| Квадрат горячекатаный 110 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм110 | |
| Квадрат горячекатаный 105 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм105 | |
| Квадрат горячекатаный 100 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм100 | |
| Квадрат горячекатаный 95 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм95 | |
| Квадрат горячекатаный 93 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм93 | |
| Квадрат горячекатаный 90 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм90 | |
| Квадрат горячекатаный 85 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм85 | |
| Квадрат горячекатаный 80 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм80 | |
| Квадрат горячекатаный 75 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм75 | |
| Квадрат горячекатаный 70 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм70 | |
| Квадрат горячекатаный 65 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм65 | |
| Квадрат горячекатаный 63 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм63 | |
| Квадрат горячекатаный 60 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм60 | |
| Квадрат горячекатаный 58 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм58 | |
| Квадрат горячекатаный 55 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм55 | |
| Квадрат горячекатаный 52 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм52 | |
| Квадрат горячекатаный 50 мм У12 ГОСТ 2591-2006 | Марка сталиУ12 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Сторона, мм50 |
Горячекатаный квадрат купить в Астане на сайте ТОО «РостМеталлГрупп». Комплексные поставки по всему Казахстану и СНГ. Сертификаты соответствия ГОСТ и ТУ. Подробности по тел. +7 (717) 269-59-02 и почте astana@mailmetall.kz.