| Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Длина, мм | |
| Лист ПВЛ 410 4х950х2000 Ст3 | Марка сталиСт3 | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Толщина, мм4 | Длина, мм2000 | |
| Лист ПВЛ 410 4х950х2000 Ст09Г2С | Марка сталиСт09Г2С | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Толщина, мм4 | Длина, мм2000 | |
| Лист ПВЛ 410 4х900х2000 Ст3 | Марка сталиСт3 | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Толщина, мм4 | Длина, мм2000 | |
| Лист ПВЛ 410 4х900х2000 Ст09Г2С | Марка сталиСт09Г2С | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Толщина, мм4 | Длина, мм2000 | |
| Лист ПВЛ 410 4х850х2000 Ст3 | Марка сталиСт3 | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Толщина, мм4 | Длина, мм2000 | |
| Лист ПВЛ 410 4х850х2000 Ст09Г2С | Марка сталиСт09Г2С | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Толщина, мм4 | Длина, мм2000 | |
| Лист ПВЛ 410 4х800х2000 Ст3 | Марка сталиСт3 | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Толщина, мм4 | Длина, мм2000 | |
| Лист ПВЛ 410 4х800х2000 Ст09Г2С | Марка сталиСт09Г2С | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Толщина, мм4 | Длина, мм2000 | |
| Лист ПВЛ 410 4х750х2000 Ст3 | Марка сталиСт3 | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Толщина, мм4 | Длина, мм2000 | |
| Лист ПВЛ 410 4х750х2000 Ст09Г2С | Марка сталиСт09Г2С | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Толщина, мм4 | Длина, мм2000 | |
| Лист ПВЛ 410 4х700х2000 Ст3 | Марка сталиСт3 | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Толщина, мм4 | Длина, мм2000 | |
| Лист ПВЛ 410 4х700х2000 Ст09Г2С | Марка сталиСт09Г2С | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Толщина, мм4 | Длина, мм2000 | |
| Лист ПВЛ 410 4х650х2000 Ст3 | Марка сталиСт3 | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Толщина, мм4 | Длина, мм2000 | |
| Лист ПВЛ 410 4х650х2000 Ст09Г2С | Марка сталиСт09Г2С | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Толщина, мм4 | Длина, мм2000 | |
| Лист ПВЛ 410 4х600х2000 Ст3 | Марка сталиСт3 | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Толщина, мм4 | Длина, мм2000 | |
| Лист ПВЛ 410 4х600х2000 Ст09Г2С | Марка сталиСт09Г2С | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Толщина, мм4 | Длина, мм2000 | |
| Лист ПВЛ 410 4х500х2000 Ст3 | Марка сталиСт3 | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Толщина, мм4 | Длина, мм2000 | |
| Лист ПВЛ 410 4х500х2000 Ст09Г2С | Марка сталиСт09Г2С | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Толщина, мм4 | Длина, мм2000 | |
| Лист ПВЛ 410 4х1250х2000 Ст3 | Марка сталиСт3 | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Толщина, мм4 | Длина, мм2000 | |
| Лист ПВЛ 410 4х1250х2000 Ст09Г2С | Марка сталиСт09Г2С | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Толщина, мм4 | Длина, мм2000 |
Лист просечно-вытяжной ПВЛ купить в Караганде на сайте ТОО «РостМеталлГрупп». Комплексные поставки по всему Казахстану и СНГ. Сертификаты соответствия ГОСТ и ТУ. Подробности по тел. +7 (721) 294-01-77 и почте karaganda@mailmetall.kz.